便携式土壤呼吸测量系统
便携式土壤呼吸测量系统
ABN-GHGm-SF21
ABN-GHGm-SF31
便携式土壤呼吸测量系统由主控模块、气体分析模块和前端土壤呼吸室组成。通过动态密闭气室法对土壤呼吸进行测定,自动进行通量计算或者呼 吸速率计算。主控模块可以集成分析模块、气压、温湿度、GPS等数据,控 制系统运行状态,根据客户需求进行气体通量或者呼吸速率的计算。 仪器APP程序通过无线与主控模块相连,根据采样模块不同,可以自由 设定计算参数,控制系统能够自动根据参数设定实时进行通量(呼吸速率) 计算,更方便野外实时测量观测。
技术原理
可调谐激光光谱分析技术(TDLAS)、动态密闭气室法
功能特性
- TDLAS技术实现高时间分辨率、高灵敏测量
- 免标定,无需标准气体定时标定
- 不受背景气体交叉干扰
- 功耗低,锂电池供电可达8小时
- 扩展性高,可以附加多种传感器(例如:GPS,光辐射传感器等)
- 操作性强,强大的数据处理功能,能够在线实时进行数据处理
- 用户定制化程度高
技术参数
ABN-GHGm-SF21:CO2、H2O | |||
CO2测量范围 | 0 ~2000 ppm | H2O测量范围 | 0 ~ 6% |
CO2检测精度 | ±2% FS | H2O准确度 | 优于±1.5%读数 |
T90响应时间 | 标准10s,可调 | 典型湿度精度 | ±1.5@0-80% RH |
校准频率 | 建议12个月校准一次 | 典型温度精度 | ±0.1@20-60 °C |
大气压测量范围 | 50-110kpa | 操作温度 | -20 ~ 50 °C |
大气压精度 | 0.05kpa | 环境湿度 | <99% R.H,无冷凝 |
重量 | 8kg | 呼吸运行方式 | 自动上下开合 |
ABN-GHGm-SF31:CO2、H2O、CH4 | |||
CO2测量范围 | 0 ~10000ppm | CH4测量范围 | 0 ~100ppm |
CO2最低检出限 | 1ppm | CH4最低检出限 | 0.1ppm |
CO2零点噪声 | 0.5ppm | CH4零点噪声 | 0.15ppm |
CO2 80%量程噪声 | 2ppm | CH4 80%量程噪声 | 0.3ppm |
CO2量程精密度(20%、80%) | 2ppm | CH4量程精密度(20%、80%) | 0.3ppm |
H2O测量范围 | 0 ~ 6% | 典型温度精度 | ±0.1@20-60 °C |
H2O准确度 | 优于±1.5%读数 | 操作温度 | -30 ~ 60 °C |
标定 | 出厂标定无需重复标定 | 环境湿度 | <99% R.H,无冷凝 |
重量 | <10kg |
SF21和SF31的系统参数
呼吸室容积 | 3140cm3 | 取样流速 | 标准1L/min,可调 |
呼吸室尺寸 | 220 mm (D) x 120 mm (H)(可选) | 操作方式 | APP |
电池 | 锂电池 | 链接方式 | WiFi |
充电电源 | 12VDC | 定位模块 | 北斗GPS双模(选配) |
续航 | 单节电池可持续续航8小时 | 数据计算 | 有(通量,呼吸速率) |
可选配模块 | 光辐射传感器、土壤温湿度传感器、4G传输模块、风速风向传感器等 |
*主控板预留多个数据传输通道,可根据客户需求追加配件、传感器等
产品详情